一、儀器概述:
粉末壓片機:顧名思義,就是可通過特定的模具將溴化鉀(KBr)、氯化鈉(NaCl)、氧化鋁(Al2O3)等粉末材料壓制成型為各種規(guī)格的試片、柱體、異型體或組合體進行科學研究分析。又稱小型油壓機,壓樣機,壓力成型機等,廣泛應用于新材料、超導、粉末陶瓷、新型電源、電池、建材、冶金粉末等領域,可以和鈣鐵分析,紅外光譜(IR), X熒光(XRF)分析儀器配套使用;同時也適用于其他需要相應壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試分析各種物體的耐壓程度等等,應用非常廣泛。
二、儀器優(yōu)勢:
SYP系列手動壓片機是新諾為適應當前市場需求,結合部分高校老師的建議與反饋,在老款壓片機基礎上研制的新一代實驗室油壓機。該機進行了全面的優(yōu)化改進,具有造型美觀、操作方便、做工精致、結構緊湊等優(yōu)點,采用國家新型技術,一體式結構,油缸、油池、主板、活塞在一個主體上,沒有密封連接,減少了漏油點,降低了壓片機漏油的機率。設計之初考慮了壓片機日后的清潔工作,更方便用戶日后進行儀器維護保養(yǎng)。采用進口壓力傳感器,壓力穩(wěn)定性好,深受國內外部分用戶喜愛。
三、型號說明:
SYP-15A系列15噸手動壓片機是實驗室一種常見的小型油壓機,因常用于實驗室配套紅外光譜儀制備樣品使用,又稱紅外壓片機,如配套Ф13mm紅外模具使用,可壓制Ф13mm的紅外固體試片,用于紅外光譜研究析等。
四、主要技術參數(shù):
設備型號 | SYP-15B | SYP-15BS | SYP-15A | SYP-15AS | SYP-15AF | SYP-15AFS |
壓力表類型 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 |
標配壓力表 | 指針式,壓力噸位、壓強兆帕雙刻度顯示 | |||||
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限帶"S"型) | |||||
壓力范圍 | 0-15T(0-30MPa) | |||||
壓力換算 | 1T=2Mpa/1Mpa=0.5T | |||||
活塞直徑 | Ф80mm 鍍鉻油缸 | |||||
最大活塞行程 | 30mm | |||||
加壓方式 | 手動加壓 | |||||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||||
壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |||||
整體結構 | 一體式結構 | |||||
工作臺直徑 | Ф90mm | |||||
立柱數(shù)量 | 二根立柱 | 四根立柱 | 四根立柱 | |||
防護功能 | 無 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 | |||
工作空間 | 140x150mm | 80x130mm | 80x130mm | |||
外形尺寸 | 245x175x390mm | 245x175x390mm | 260x175x395mm | |||
設備重量 | 38kg | 40kg | 42kg | |||
配置說明 | 15噸油壓機1臺,模具選購。型號中帶"S"為數(shù)顯壓力表,帶"F"為有機玻璃防護罩 |
備注:部分為我新諾特有指標,可根據(jù)客戶需求定做或改進油壓機。
五、壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-15A型 紅外壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 2.00 MPa | |
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積x壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過30MPa=15T,否則會影響設備使用壽命 |
?